肇慶市高新區(qū)第一污水處理廠2020年1月出水指標(biāo)檢測月報(bào)表
肇慶市高新區(qū)第一污水處理廠2020年1月份出水指標(biāo)檢測月報(bào)表 | ||||||||||||||||||
項(xiàng)目 | COD | BOD | 氨氮 | TP | TN | SS | pH | 色度 | 陰離子 | 動植物油 | 石油類 | 糞大腸菌群(個(gè)/L) | 總汞 | 總砷 | 總鎘 | 總鉛 | 總鉻 | 六價(jià)鉻 |
排放限值 | ≤40 mg/L | ≤20 mg/L | ≤8 mg/L | ≤1 mg/L | ≤20mg/L | ≤20 mg/L | 6~9 | ≤30 | ≤1mg/L | ≤3mg/L | ≤3mg/L | ≤104 | ≤0.001 mg/L | ≤0.1 mg/L | ≤0.01 mg/L | ≤0.1 mg/L | ≤0.1 mg/L | ≤0.05 mg/L |
日期 | ||||||||||||||||||
1 | 28 | 2.58 | 1.05 | 0.19 | 4.25 | 7 | 7.09 | 3.4×102 | ||||||||||
2 | 25 | 2.85 | 1.19 | 0.20 | 5.65 | 7 | 7.14 | 16 | 0.28 | <0.06 | <0.06 | 7.0×102 | 0.00017 | <0.0003 | <0.0002 | <0.001 | 0.015 | <0.004 |
3 | 27 | 3.02 | 2.19 | 0.27 | 5.10 | 6 | 7.08 | 5.4×102 | ||||||||||
4 | 25 | 3.10 | 2.28 | 0.27 | 4.15 | 5 | 7.10 | 5.8×102 | ||||||||||
5 | 29 | 3.05 | 1.74 | 0.28 | 4.50 | 8 | 7.11 | 4.1×102 | ||||||||||
6 | 29 | 3.25 | 0.73 | 0.29 | 3.35 | 7 | 7.14 | 7.0×102 | ||||||||||
7 | 26 | 3.34 | 2.13 | 0.29 | 4.45 | 8 | 7.11 | 9.4×102 | ||||||||||
8 | 26 | 3.18 | 1.28 | 0.23 | 4.90 | 6 | 7.14 | 8.4×102 | ||||||||||
9 | 29 | 3.14 | 1.11 | 0.19 | 3.35 | 8 | 7.00 | 8.1×102 | ||||||||||
10 | 29 | 2.87 | 1.34 | 0.20 | 4.45 | 7 | 7.07 | 7.2×102 | ||||||||||
11 | 26 | 2.46 | 0.40 | 0.21 | 3.20 | 7 | 7.05 | 9.5×102 | ||||||||||
12 | 22 | 2.67 | 0.28 | 0.31 | 3.70 | 8 | 7.09 | 4.2×102 | ||||||||||
13 | 20 | 2.36 | 1.82 | 0.13 | 5.00 | 6 | 6.98 | 6.3×102 | ||||||||||
14 | 22 | 2.41 | 1.13 | 0.26 | 8.45 | 7 | 6.90 | 4.6×102 | ||||||||||
15 | 28 | 2.55 | 0.13 | 0.40 | 8.40 | 6 | 6.91 | 7.0×102 | ||||||||||
16 | 20 | 2.70 | 0.32 | 0.28 | 5.40 | 7 | 6.92 | 5.4×102 | ||||||||||
17 | 22 | 2.46 | 2.14 | 0.31 | 5.85 | 7 | 6.96 | 6.3×102 | ||||||||||
18 | 18 | 2.52 | 4.34 | 0.29 | 8.85 | 6 | 7.00 | 3.2×102 | ||||||||||
19 | 25 | 2.37 | 1.77 | 0.32 | 8.60 | 5 | 7.05 | 7.9×102 | ||||||||||
20 | 20 | 2.30 | 2.69 | 0.70 | 11.90 | 7 | 7.04 | 6.3×102 | ||||||||||
21 | 22 | 2.75 | 3.92 | 0.37 | 12.25 | 4 | 7.07 | 3.4×102 | ||||||||||
22 | 11 | 2.61 | 1.98 | 0.16 | 8.45 | 3 | 7.09 | 4.8×102 | ||||||||||
23 | 7 | 2.45 | 1.12 | 0.10 | 11.05 | 6 | 7.05 | 3.3×102 | ||||||||||
24 | 18 | 3.00 | 0.72 | 0.07 | 16.95 | 8 | 7.01 | 4.7×102 | ||||||||||
25 | 24 | 2.42 | 0.95 | 0.08 | 11.80 | 5 | 6.95 | 5.2×102 | ||||||||||
26 | 32 | 2.64 | 0.40 | 0.14 | 16.65 | 7 | 6.92 | 5.8×102 | ||||||||||
27 | 19 | 2.94 | 0.48 | 0.26 | 12.60 | 4 | 7.00 | 3.3×102 | ||||||||||
28 | 7 | 2.18 | 0.34 | 0.11 | 3.00 | 8 | 7.06 | 8.4×102 | ||||||||||
29 | 4 | 2.10 | 0.46 | 0.10 | 3.30 | 6 | 7.06 | 4.5×102 | ||||||||||
30 | 12 | 2.24 | 0.98 | 0.11 | 2.75 | 7 | 7.00 | 7.6×102 | ||||||||||
31 | 13 | 2.15 | 2.64 | 0.12 | 5.20 | 5 | 6.90 | 5.0×102 | ||||||||||
備注:檢測項(xiàng)目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測及信息公開工作方案》規(guī)定。 |