肇慶市高新區(qū)第一污水處理廠2022年4月出水指標檢測月報表
肇慶市高新區(qū)第一污水處理廠2022年4月份出水指標檢測月報表 | ||||||||
項目 | COD(mg/L) | BOD(mg/L) | 氨氮(mg/L) | TP(mg/L) | TN(mg/L) | SS(mg/L) | pH(無量綱) | 糞大腸菌群數(shù)(MPN/L) |
限值 | ≤40 | ≤10 | ≤5 | ≤0.5 | ≤15 | ≤10 | 6~9 | ≤103 |
日期 | 監(jiān)測結果 | |||||||
1 | 30 | 2.3 | 1.33 | 0.30 | 4.52 | 4.0 | 7.3 | 3.9×10² |
2 | 26 | 2.2 | 1.09 | 0.24 | 5.34 | 3.0 | 7.1 | 6.3×10² |
3 | 29 | 2.4 | 0.95 | 0.21 | 6.98 | 3.0 | 7.2 | 4.1×10² |
4 | 29 | 2.7 | 1.01 | 0.24 | 6.22 | 3.0 | 7.3 | 3.4×10² |
5 | 30 | 2.5 | 1.45 | 0.17 | 5.46 | 2.0 | 7.3 | 7.0×10² |
6 | 30 | 2.4 | 1.71 | 0.22 | 6.30 | 3.0 | 7.2 | 4.9×10² |
7 | 24 | 2.2 | 2.06 | 0.24 | 6.08 | 3.0 | 7.2 | 3.4×10² |
8 | 27 | 2.3 | 2.15 | 0.20 | 5.24 | 3.0 | 7.1 | 4.9×10² |
9 | 27 | 2.4 | 1.77 | 0.18 | 6.60 | 2.0 | 7.2 | 4.6×10² |
10 | 24 | 2.4 | 1.83 | 0.14 | 6.92 | 3.0 | 7.2 | 2.3×10² |
11 | 25 | 2.5 | 0.68 | 0.13 | 6.40 | 2.0 | 7.4 | 4.7×10² |
12 | 27 | 2.3 | 1.51 | 0.18 | 4.52 | 3.0 | 7.1 | 4.9×10² |
13 | 24 | 2.4 | 1.59 | 0.24 | 8.20 | 3.0 | 7.1 | 4.1×10² |
14 | 30 | 2.1 | 1.59 | 0.25 | 5.86 | 5.0 | 7.2 | 7.0×10² |
15 | 27 | 2.5 | 1.45 | 0.20 | 5.14 | 4.0 | 7.1 | 4.6×10² |
16 | 28 | 2.2 | 2.27 | 0.24 | 6.04 | 4.0 | 7.1 | 2.1×10² |
17 | 25 | 2.6 | 2.30 | 0.27 | 6.24 | 3.0 | 7.1 | 2.3×10² |
18 | 21 | 2.3 | 1.65 | 0.23 | 6.98 | 7.0 | 7.2 | 4.7×10² |
19 | 20 | 2.5 | 1.54 | 0.22 | 4.24 | 4.0 | 7.2 | 4.6×10² |
20 | 18 | 2.2 | 1.42 | 0.24 | 3.40 | 3.0 | 7.1 | 4.9×10² |
21 | 22 | 2.4 | 1.80 | 0.29 | 4.50 | 4.0 | 7.1 | 4.5×10² |
22 | 25 | 2.2 | 1.56 | 0.26 | 3.74 | 3.0 | 7.0 | 5.2×10² |
23 | 28 | 2.4 | 1.89 | 0.28 | 4.82 | 4.0 | 7.3 | 2.2×10² |
24 | 29 | 2.6 | 1.48 | 0.28 | 3.50 | 4.0 | 7.2 | 3.4×10² |
25 | 26 | 2.3 | 1.65 | 0.25 | 3.24 | 5.0 | 7.2 | 6.3×10² |
26 | 26 | 2.5 | 1.45 | 0.29 | 3.54 | 5.0 | 7.1 | 2.3×10² |
27 | 27 | 2.3 | 1.42 | 0.28 | 3.72 | 3.0 | 7.1 | 4.7×10² |
28 | 26 | 2.5 | 1.36 | 0.26 | 3.54 | 4.0 | 7.2 | 3.4×10² |
29 | 24 | 2.7 | 1.01 | 0.22 | 3.24 | 3.0 | 7.0 | 4.5×10² |
30 | 22 | 2.4 | 0.92 | 0.24 | 3.10 | 2.0 | 7.1 | 7.0×10² |
色度(倍) | 石油類(mg/L) | 動植物油(mg/L) | 陰離子表面活性劑(mg/L) | |||||
≤30 | ≤1 | ≤1 | ≤0.5 | |||||
9 | 0.16 | 0.64 | 0.10 | |||||
部分一類污染物 | ||||||||
總鉻(mg/L) | 烷基汞(mg/L) | 總鎘(mg/L) | 六價鉻(mg/L) | 總汞(mg/L) | 總砷(mg/L) | 總鉛(mg/L) | ||
≤0.1 | 不得檢出 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.001 | ≤0.1 | ≤0.1 | ||
0.02464 | N.D. | <0.00006 | <0.004 | 0.00025 | 0.0018 | 0.0009 | ||
備注:檢測項目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國家重點監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測及信息公開工作方案》規(guī)定。 |