肇慶市高新區(qū)第一污水處理廠2021年11月出水指標(biāo)檢測(cè)月報(bào)表
肇慶市高新區(qū)第一污水處理廠2021年11月份出水指標(biāo)檢測(cè)月報(bào)表 | ||||||||
項(xiàng)目 | COD(mg/L) | BOD(mg/L) | 氨氮(mg/L) | TP(mg/L) | TN(mg/L) | SS(mg/L) | pH(無量綱) | 糞大腸菌群數(shù)(MPN/L) |
限值 | ≤40 | ≤10 | ≤5 | ≤0.5 | ≤15 | ≤10 | 6~9 | ≤103 |
日期 | 監(jiān)測(cè)結(jié)果 | |||||||
1 | 24 | 2.3 | 1.46 | 0.20 | 6.48 | 4.0 | 6.9 | 4.7×10² |
2 | 22 | 2.4 | 1.74 | 0.25 | 7.78 | 3.0 | 7.2 | 4.9×10² |
3 | 27 | 2.1 | 1.84 | 0.22 | 7.68 | 3.0 | 7.0 | 5.4×10² |
4 | 22 | 2.3 | 1.92 | 0.24 | 9.52 | 4.0 | 7.2 | 7.0×10² |
5 | 27 | 2.5 | 1.41 | 0.25 | 7.66 | 3.0 | 6.9 | 4.7×10² |
6 | 23 | 2.4 | 1.76 | 0.29 | 9.30 | 3.0 | 7.0 | 4.9×10² |
7 | 22 | 2.7 | 3.50 | 0.32 | 12.64 | 5.0 | 7.0 | 5.4×10² |
8 | 21 | 2.4 | 1.25 | 0.28 | 6.62 | 2.0 | 6.9 | 6.3×10² |
9 | 20 | 2.5 | 1.38 | 0.24 | 5.30 | 3.0 | 6.9 | 6.3×10² |
10 | 22 | 2.6 | 1.56 | 0.25 | 6.08 | 3.0 | 6.9 | 2.4×10² |
11 | 27 | 2.8 | 1.56 | 0.22 | 6.56 | 4.0 | 7.1 | 4.0×10² |
12 | 22 | 2.4 | 1.15 | 0.27 | 6.12 | 3.0 | 7.0 | 4.9×10² |
13 | 18 | 2.3 | 1.48 | 0.18 | 7.28 | 3.0 | 7.1 | 3.4×10² |
14 | 22 | 2.3 | 2.33 | 0.27 | 9.84 | 4.0 | 6.8 | 5.4×10² |
15 | 23 | 2.5 | 2.15 | 0.22 | 7.62 | 4.0 | 6.9 | 5.4×10² |
16 | 20 | 2.8 | 1.58 | 0.20 | 7.90 | 2.0 | 6.9 | 3.2×10² |
17 | 20 | 2.4 | 0.94 | 0.27 | 8.66 | 3.0 | 7.0 | 4.6×10² |
18 | 21 | 2.5 | 1.12 | 0.24 | 7.64 | 2.0 | 7.0 | 7.9×10² |
19 | 26 | 2.2 | 1.25 | 0.27 | 8.50 | 2.0 | 7.1 | 4.5×10² |
20 | 24 | 2.5 | 0.97 | 0.23 | 7.96 | 3.0 | 6.9 | 4.0×10² |
21 | 27 | 2.3 | 1.33 | 0.27 | 6.32 | 3.0 | 7.1 | 3.3×10² |
22 | 24 | 2.4 | 1.66 | 0.25 | 8.42 | 2.0 | 6.9 | 3.4×10² |
23 | 27 | 2.7 | 2.02 | 0.29 | 7.64 | 3.0 | 6.8 | 4.9×10² |
24 | 28 | 2.6 | 1.25 | 0.24 | 6.00 | 4.0 | 6.9 | 3.9×10² |
25 | 29 | 2.8 | 0.56 | 0.22 | 6.96 | 3.0 | 7.0 | 2.2×10² |
26 | 25 | 2.4 | 1.66 | 0.17 | 7.54 | 2.0 | 7.1 | 6.3×10² |
27 | 21 | 2.5 | 1.10 | 0.21 | 7.66 | 3.0 | 7.0 | 7.0×10² |
28 | 24 | 2.7 | 1.51 | 0.18 | 8.12 | 3.0 | 7.0 | 4.1×10² |
29 | 26 | 2.5 | 1.46 | 0.20 | 10.08 | 2.0 | 6.9 | 6.2×10² |
30 | 24 | 2.4 | 1.92 | 0.25 | 6.16 | 3.0 | 7.0 | 4.6×10² |
其 | 色度(倍) | 石油類(mg/L) | 動(dòng)植物油(mg/L) | 六價(jià)鉻(mg/L) | 總汞(mg/L) | 總砷(mg/L) | 總鉛(mg/L) | 陰離子表面活性劑(mg/L) |
它 | ≤30 | ≤1 | ≤1 | ≤0.05 | ≤0.001 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.5 |
9 | 0.07 | 0.07 | <0.004 | 0.00006 | 0.0039 | 0.0002 | 0.11 | |
指 | 總鉻(mg/L) | 烷基汞(mg/L) | 總鎘(mg/L) | 總鎳(mg/L) | 總鈹(mg/L) | 總銅(mg/L) | 總鋅(mg/L) | 總錳(mg/L) |
標(biāo) | ≤0.1 | 不得檢出 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.002 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤2.0 |
0.01899 | N.D. | 0.00006 | 0.0228 | <0.00003 | 0.0043 | 0.012 | 0.17195 | |
備注:檢測(cè)項(xiàng)目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測(cè)及信息公開工作方案》規(guī)定。 |