肇慶市高新區(qū)第一污水處理廠2021年3月出水指標(biāo)檢測月報表
肇慶市高新區(qū)第一污水處理廠2021年3月份出水指標(biāo)檢測月報表 | ||||||||
項目 | COD(mg/L) | BOD(mg/L) | 氨氮(mg/L) | TP(mg/L) | TN(mg/L) | SS(mg/L) | pH(無量綱) | 糞大腸菌群數(shù)(MPN/L) |
限值 | ≤40 | ≤20 | ≤8 | ≤1.0 | ≤20 | ≤20 | 6~9 | ≤104 |
日期 | 監(jiān)測結(jié)果 | |||||||
1 | 29 | 4.1 | 2.11 | 0.48 | 10.00 | 5.0 | 7.19 | 3.2×10² |
2 | 28 | 2.5 | 2.66 | 0.48 | 10.20 | 7.0 | 7.29 | 4.0×10² |
3 | 27 | 3.2 | 3.21 | 0.46 | 11.45 | 6.0 | 7.09 | 7.2×10² |
4 | 25 | 2.6 | 1.87 | 0.48 | 8.80 | 5.0 | 7.06 | 4.6×10² |
5 | 17 | 2.6 | 2.37 | 0.35 | 5.80 | 7.0 | 7.03 | 7.2×10² |
6 | 18 | 2.8 | 2.21 | 0.38 | 10.60 | 7.0 | 7.12 | 7.0×10² |
7 | 24 | 4.1 | 1.84 | 0.20 | 8.65 | 6.0 | 7.15 | 5.6×10² |
8 | 27 | 3.9 | 1.71 | 0.30 | 7.50 | 8.0 | 7.18 | 7.6×10² |
9 | 26 | 3.9 | 1.42 | 0.46 | 10.65 | 4.0 | 7.17 | 4.6×10² |
10 | 25 | 4.1 | 1.29 | 0.43 | 6.90 | 6.0 | 7.15 | 5.6×10² |
11 | 23 | 4.1 | 1.16 | 0.36 | 10.95 | 7.0 | 7.05 | 4.5×10² |
12 | 25 | 4.0 | 1.03 | 0.20 | 7.20 | 5.0 | 7.10 | 7.0×10² |
13 | 24 | 3.9 | 1.08 | 0.18 | 10.55 | 6.0 | 7.16 | 5.0×10² |
14 | 22 | 4.3 | 0.87 | 0.20 | 9.20 | 8.0 | 7.29 | 5.4×10² |
15 | 25 | 4.7 | 1.92 | 0.32 | 12.65 | 4.0 | 7.30 | 3.3×10² |
16 | 23 | 4.6 | 1.42 | 0.18 | 14.50 | 6.0 | 7.12 | 7.6×10² |
17 | 16 | 4.7 | 1.27 | 0.36 | 11.55 | 8.0 | 7.14 | 5.2×10² |
18 | 20 | 5.0 | 1.50 | 0.17 | 7.20 | 7.0 | 7.08 | 3.4×10² |
19 | 15 | 4.8 | 0.87 | 0.23 | 5.95 | 5.0 | 7.16 | 7.0×10² |
20 | 18 | 4.8 | 0.82 | 0.29 | 7.65 | 5.0 | 7.12 | 7.9×10² |
21 | 28 | 3.6 | 0.77 | 0.45 | 8.10 | 4.0 | 7.13 | 4.9×10² |
22 | 27 | 3.8 | 1.92 | 0.48 | 7.50 | 5.0 | 7.15 | 4.7×10² |
23 | 25 | 4.0 | 1.77 | 0.47 | 5.20 | 6.0 | 7.16 | 6.3×10² |
24 | 22 | 4.7 | 2.19 | 0.49 | 7.00 | 5.0 | 7.17 | 7.0×10² |
25 | 21 | 4.4 | 1.42 | 0.43 | 9.30 | 7.0 | 7.14 | 5.8×10² |
26 | 18 | 4.7 | 0.84 | 0.12 | 6.85 | 4.0 | 7.18 | 6.3×10² |
27 | 17 | 4.6 | 1.03 | 0.16 | 9.65 | 5.0 | 7.15 | 7.0×10² |
28 | 18 | 3.9 | 1.66 | 0.20 | 13.65 | 8.0 | 7.25 | 4.9×10² |
29 | 29 | 4.1 | 1.45 | 0.32 | 9.40 | 7.0 | 7.27 | 7.9×10² |
30 | 32 | 4.7 | 1.37 | 0.34 | 7.60 | 3.0 | 7.35 | 6.3×10² |
31 | 32 | 4.0 | 1.45 | 0.49 | 11.25 | 7.0 | 7.18 | 5.4×10² |
其 | 色度(倍) | 石油類(mg/L) | 動植物油(mg/L) | 六價鉻(mg/L) | 總汞(mg/L) | 總砷(mg/L) | 總鉛(mg/L) | 陰離子表面活性劑(mg/L) |
它 | ≤30 | ≤3 | ≤3 | ≤0.05 | ≤0.001 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤1 |
8 | <0.06 | <0.06 | <0.004 | <0.00004 | 0.0021 | 0.0004 | 0.17 | |
指 | 總鉻(mg/L) | 烷基汞(mg/L) | 總鎘(mg/L) | 總鎳(mg/L) | 總鈹(mg/L) | 總銅(mg/L) | 總鋅(mg/L) | 總錳(mg/L) |
標(biāo) | ≤0.1 | 不得檢出 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.002 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤2.0 |
0.005 | N.D. | 0.00008 | 0.0217 | <0.00003 | 0.0091 | 0.021 | 0.04718 | |
備注:檢測項目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國家重點監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測及信息公開工作方案》規(guī)定。 |