肇慶市高新區(qū)第一污水處理廠2020年10月出水指標(biāo)檢測月報表
肇慶市高新區(qū)第一污水處理廠2020年10月份出水指標(biāo)檢測月報表 | ||||||||
項(xiàng)目 | COD(mg/L) | BOD(mg/L) | 氨氮(mg/L) | TP(mg/L) | TN(mg/L) | SS(mg/L) | pH(無量綱) | 糞大腸菌群數(shù)(MPN/L) |
限值 | ≤40 | ≤20 | ≤8 | ≤1.0 | ≤20 | ≤20 | 6~9 | ≤104 |
日期 | 監(jiān)測結(jié)果 | |||||||
1 | 22 | 2.5 | 1.25 | 0.39 | 9.35 | 5.0 | 7.05 | 4.9×10² |
2 | 18 | 2.4 | 1.57 | 0.36 | 11.50 | 5.0 | 6.98 | 7.0×10² |
3 | 17 | 2.6 | 1.36 | 0.37 | 11.00 | 4.0 | 7.00 | 4.6×10² |
4 | 19 | 3.0 | 1.09 | 0.40 | 12.55 | 4.0 | 6.96 | 3.4×10² |
5 | 20 | 2.8 | 1.04 | 0.43 | 13.30 | 6.0 | 6.89 | 7.0×10² |
6 | 21 | 2.9 | 1.41 | 0.45 | 12.10 | 4.0 | 6.88 | 4.6×10² |
7 | 24 | 3.2 | 1.17 | 0.46 | 12.85 | 4.0 | 6.94 | 4.9×10² |
8 | 22 | 3.1 | 1.49 | 0.49 | 13.80 | 5.0 | 6.89 | 7.9×10² |
9 | 23 | 3.1 | 1.15 | 0.58 | 9.50 | 4.0 | 6.75 | 7.0×10² |
10 | 20 | 3.3 | 1.20 | 0.55 | 9.80 | 5.0 | 6.81 | 6.3×10² |
11 | 19 | 3.2 | 1.41 | 0.64 | 8.60 | 5.0 | 7.08 | 5.4×10² |
12 | 24 | 3.2 | 0.46 | 0.62 | 9.00 | 4.0 | 7.03 | 3.4×10² |
13 | 27 | 3.3 | 0.73 | 0.65 | 10.45 | 6.0 | 7.02 | 5.8×10² |
14 | 22 | 2.9 | 1.20 | 0.46 | 6.60 | 6.0 | 7.13 | 6.3×10² |
15 | 23 | 2.8 | 2.07 | 0.56 | 8.20 | 7.0 | 7.00 | 4.6×10² |
16 | 23 | 2.6 | 1.49 | 0.60 | 6.85 | 5.0 | 7.08 | 4.7×10² |
17 | 25 | 2.5 | 2.33 | 0.66 | 12.10 | 5.0 | 7.11 | 7.9×10² |
18 | 25 | 2.7 | 2.04 | 0.57 | 7.50 | 3.0 | 6.84 | 3.3×10² |
19 | 20 | 3.0 | 0.62 | 0.65 | 10.30 | 7.0 | 7.39 | 7.6×10² |
20 | 22 | 2.5 | 0.41 | 0.47 | 5.60 | 6.0 | 7.27 | 2.7×10² |
21 | 30 | 2.5 | 0.54 | 0.36 | 9.65 | 3.0 | 7.00 | 5.0×10² |
22 | 23 | 2.9 | 0.20 | 0.63 | 14.85 | 4.0 | 7.02 | 8.4×10² |
23 | 28 | 3.0 | 1.25 | 0.45 | 7.60 | 5.0 | 7.05 | 1.7×10² |
24 | 23 | 2.7 | 1.75 | 0.38 | 7.15 | 5.0 | 7.00 | 4.3×10² |
25 | 24 | 2.4 | 0.99 | 0.40 | 8.20 | 6.0 | 7.04 | 3.0×10² |
26 | 26 | 2.9 | 0.12 | 0.25 | 11.25 | 7.0 | 6.91 | 5.4×10² |
27 | 28 | 2.5 | 2.83 | 0.18 | 11.00 | 7.0 | 6.72 | 7.0×10² |
28 | 26 | 2.8 | 1.96 | 0.30 | 12.05 | 8.0 | 6.76 | 4.6×10² |
29 | 25 | 2.5 | 0.75 | 0.58 | 6.10 | 6.0 | 6.81 | 6.3×10² |
30 | 22 | 2.8 | 1.73 | 0.63 | 3.25 | 6.0 | 6.80 | 4.7×10² |
31 | 20 | 3.0 | 1.25 | 0.23 | 5.10 | 5.0 | 6.75 | 4.9×10² |
其 | 色度(倍) | 石油類(mg/L) | 動植物油(mg/L) | 六價鉻(mg/L) | 總汞(mg/L) | 總砷(mg/L) | 總鉛(mg/L) | 陰離子表面活性劑(mg/L) |
它 | ≤30 | ≤3 | ≤3 | ≤0.05 | ≤0.001 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤1 |
8 | 0.13 | 0.11 | <0.004 | <0.00004 | 0.0044 | 0.0005 | 0.11 | |
指 | 總鉻(mg/L) | 烷基汞(mg/L) | 總鎘(mg/L) | 總鎳(mg/L) | 總鈹(mg/L) | 總銅(mg/L) | 總鋅(mg/L) | 總錳(mg/L) |
標(biāo) | ≤0.1 | 不得檢出 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.002 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤2.0 |
0.012 | N.D. | 0.00006 | 0.0148 | <0.00003 | 0.0105 | 0.019 | 0.30603 | |
備注:檢測項(xiàng)目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測及信息公開工作方案》規(guī)定。 |