肇慶市高新區(qū)第一污水處理廠2020年5月出水指標檢測月報表
肇慶市高新區(qū)第一污水處理廠2020年5月份出水指標檢測月報表 | ||||||||
項目 | COD | BOD | 氨氮 | TP | TN | SS | pH | 糞大腸菌群 |
日期 | ≤40mg/L | ≤20mg/L | ≤8mg/L | ≤1.0mg/L | ≤20mg/L | ≤20mg/L | 6~9 | ≤104(MPN/L) |
1 | 17 | 2.9 | 0.56 | 0.21 | 10.7 | 5.0 | 7.18 | 4.5×10² |
2 | 18 | 2.8 | 0.84 | 0.17 | 10.8 | 4.0 | 7.24 | 7.0×10² |
3 | 23 | 3.1 | 0.87 | 0.17 | 9.2 | 5.0 | 7.16 | 7.9×10² |
4 | 17 | 2.8 | 0.66 | 0.27 | 10.2 | 6.0 | 7.19 | 4.9×10² |
5 | 20 | 3.1 | 0.95 | 0.25 | 7.70 | 6.0 | 7.19 | 4.7×10² |
6 | 15 | 3.3 | 1.66 | 0.18 | 9.10 | 4.0 | 7.22 | 7.9×10² |
7 | 16 | 2.9 | 0.45 | 0.22 | 11.90 | 5.0 | 7.23 | 7.0×10² |
8 | 18 | 2.8 | 0.95 | 0.25 | 13.65 | 6.0 | 7.16 | 4.9×10² |
9 | 17 | 3.0 | 0.74 | 0.20 | 9.85 | 5.0 | 7.20 | 6.3×10² |
10 | 17 | 3.2 | 1.53 | 0.16 | 10.2 | 6.0 | 7.31 | 4.9×10² |
11 | 23 | 3.1 | 1.34 | 0.22 | 11.20 | 4.0 | 7.42 | 7.9×10² |
12 | 20 | 3.3 | 1.34 | 0.20 | 9.0 | 5.0 | 7.30 | 3.3×10² |
13 | 21 | 2.9 | 0.98 | 0.27 | 6.8 | 7.0 | 7.23 | 8.4×10² |
14 | 26 | 2.7 | 0.34 | 0.29 | 3.75 | 5.0 | 7.14 | 5.9×10² |
15 | 20 | 3.1 | 0.66 | 0.20 | 10.6 | 5.0 | 7.17 | 2.6×10² |
16 | 23 | 2.8 | 0.58 | 0.21 | 13.60 | 6.0 | 7.20 | 4.5×10² |
17 | 22 | 3.0 | 1.16 | 0.19 | 15.30 | 5.0 | 7.34 | 2.5×10² |
18 | 13 | 3.0 | 1.32 | 0.14 | 9.6 | 3.0 | 7.15 | 5.4×10² |
19 | 12 | 3.2 | 1.63 | 0.19 | 12.2 | 6.0 | 7.16 | 6.3×10² |
20 | 16 | 2.8 | 1.50 | 0.17 | 10.6 | 4.0 | 7.59 | 7.9×10² |
21 | 19 | 2.6 | 0.16 | 0.23 | 11.4 | 6.0 | 7.35 | 4.6×10² |
22 | 18 | 2.2 | 0.45 | 0.21 | 12.1 | 5.0 | 7.35 | 3.3×10² |
23 | 16 | 2.7 | 0.53 | 0.18 | 10.6 | 7.0 | 7.24 | 4.5×10² |
24 | 15 | 3.0 | 0.92 | 0.13 | 15.20 | 4.0 | 7.31 | 2.5×10² |
25 | 16 | 2.7 | 0.37 | 0.19 | 14.6 | 6.0 | 7.30 | 6.3×10² |
26 | 16 | 2.4 | 0.45 | 0.17 | 14.1 | 5.0 | 7.28 | 5.4×10² |
27 | 17 | 2.6 | 0.32 | 0.18 | 10.8 | 5.0 | 7.14 | 8.4×10² |
28 | 14 | 2.3 | 0.69 | 0.17 | 8.1 | 4.0 | 7.17 | 4.7×10² |
29 | 14 | 2.5 | 0.42 | 0.16 | 7.5 | 5.0 | 7.11 | 7.9×10² |
30 | 17 | 2.7 | 0.56 | 0.15 | 9.2 | 6.0 | 7.16 | 2.6×10² |
31 | 16 | 2.4 | 1.90 | 0.20 | 14.6 | 8.0 | 7.31 | 4.9×10² |
其 | 色度(倍) | 石油類 | 動植物油 | 六價鉻 | 總汞 | 總砷 | 總鉛 | 陰離子表面活性劑 |
它 | ≤30 | ≤3mg/L | ≤3mg/L | ≤0.05mg/L | ≤0.001mg/L | ≤0.1mg/L | ≤0.1mg/L | ≤1mg/L |
20 | 0.06 | 0.12 | <0.004 | 0.00007 | 0.0022 | <0.001 | 0.09 | |
指 | 總鉻 | 烷基汞 | 總鎘 | 總鎳 | 總鈹 | 總銅 | 總鋅 | 總錳 |
標 | ≤0.1mg/L | 不得檢出 | ≤0.01mg/L | ≤0.05mg/L | ≤0.002mg/L | ≤0.5mg/L | ≤1.0mg/L | ≤2.0mg/L |
<0.004 | N.D. | <0.0002 | <0.03 | <0.00003 | <0.02 | 0.03 | 0.28 | |
備注:檢測項目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國家重點監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測及信息公開工作方案》規(guī)定。 |