肇慶市第一污水處理廠2025年5月出水指標檢測月報表
肇慶市第一污水處理廠2025年5月份出水指標檢測月報表 | ||||||||
項目 | COD(mg/L) | BOD(mg/L) | 氨氮(mg/L) | TP(mg/L) | TN(mg/L) | SS(mg/L) | pH(無量綱) | 糞大腸菌群數(shù)(MPN/L) |
限值 | ≤40 | ≤10 | ≤5 | ≤0.5 | ≤15 | ≤10 | 6~9 | ≤103 |
日期 | 監(jiān)測結果 | |||||||
1 | 7 | 0.8 | 0.08 | 0.22 | 3.33 | <4.0 | 7.4 | 3.3×102 |
2 | 6 | 0.5 | 0.08 | 0.25 | 2.46 | <4.0 | 7.4 | 2.3×102 |
3 | 8 | 0.7 | 1.08 | 0.36 | 4.65 | <4.0 | 7.3 | 3.3×102 |
4 | 7 | <0.5 | 0.06 | 0.26 | 3.54 | 4.2 | 7.4 | 7.0×102 |
5 | 10 | 0.8 | 0.07 | 0.07 | 3.60 | <4.0 | 7.2 | 4.9×102 |
6 | 13 | 1.3 | 0.42 | 0.24 | 4.94 | <4.0 | 7.3 | 1.3×102 |
7 | 8 | 0.7 | 0.06 | 0.21 | 3.87 | <4.0 | 7.1 | 7.9×102 |
8 | 6 | 1.2 | 0.08 | 0.27 | 2.86 | <4.0 | 7.5 | 7.0×102 |
9 | 8 | 1.2 | 0.08 | 0.33 | 4.10 | <4.0 | 7.4 | 2.3×102 |
10 | 8 | 1.0 | 0.06 | 0.37 | 3.97 | <4.0 | 7.4 | 3.3×102 |
11 | 9 | 0.8 | 0.07 | 0.31 | 5.48 | <4.0 | 7.6 | 7.9×102 |
12 | 7 | 0.6 | 0.06 | 0.33 | 5.42 | <4.0 | 7.5 | 7.0×102 |
13 | 10 | 0.8 | 0.18 | 0.27 | 5.54 | <4.0 | 7.5 | 4.9×102 |
14 | 9 | 0.9 | 0.06 | 0.24 | 5.02 | <4.0 | 7.5 | 7.9×102 |
15 | 11 | 1.4 | 0.07 | 0.27 | 4.20 | <4.0 | 7.6 | 80 |
16 | 7 | 0.8 | 0.26 | 0.31 | 3.93 | <4.0 | 7.5 | 2.3×102 |
17 | 6 | <0.5 | 0.05 | 0.26 | 2.98 | <4.0 | 7.4 | 3.3×102 |
18 | 5 | 0.8 | 0.08 | 0.32 | 3.41 | <4.0 | 7.5 | 6.3×102 |
19 | 9 | 0.7 | 0.06 | 0.29 | 3.35 | <4.0 | 7.2 | 7.9×102 |
20 | 14 | 0.6 | 0.20 | 0.30 | 5.05 | <4.0 | 7.4 | 9.4×102 |
21 | 7 | 0.7 | 0.17 | 0.28 | 2.55 | <4.0 | 7.5 | 7.9×102 |
22 | 6 | <0.5 | 0.19 | 0.33 | 2.26 | <4.0 | 7.5 | 4.6×102 |
23 | 6 | 0.9 | 0.12 | 0.29 | 3.12 | <4.0 | 7.4 | 7.9×102 |
24 | 5 | 0.6 | 0.06 | 0.28 | 2.59 | <4.0 | 7.4 | 9.4×102 |
25 | 9 | 0.6 | 0.05 | 0.26 | 4.22 | <4.0 | 7.4 | 7.9×102 |
26 | 6 | 0.6 | 0.07 | 0.28 | 5.44 | 4.6 | 7.2 | 2.3×102 |
27 | 12 | 0.8 | 0.12 | 0.25 | 5.89 | <4.0 | 7.4 | 3.3×102 |
28 | 6 | 0.6 | 0.06 | 0.28 | 5.17 | <4.0 | 7.3 | 4.9×102 |
29 | 7 | 0.8 | 0.05 | 0.30 | 4.20 | <4.0 | 7.3 | 7.0×102 |
30 | 4 | 0.5 | 0.05 | 0.30 | 3.37 | <4.0 | 7.3 | 7.9×102 |
31 | 4 | 0.6 | 0.05 | 0.31 | 4.05 | <4.0 | 7.3 | 4.9×102 |
色度(倍) | 石油類(mg/L) | 動植物油(mg/L) | 陰離子表面活性劑(mg/L) | |||||
≤30 | ≤1 | ≤1 | ≤0.5 | |||||
4 | <0.24 | <0.24 | 0.08 | |||||
部分一類污染物 | ||||||||
總鉻(mg/L) | 烷基汞(mg/L) | 總鎘(mg/L) | 六價鉻(mg/L) | 總汞(mg/L) | 總砷(mg/L) | 總鉛(mg/L) | ||
≤0.1 | 不得檢出 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.001 | ≤0.1 | ≤0.1 | ||
0.00157 | N.D. | 0.00016 | <0.004 | 0.00022 | 0.0018 | 0.0048 | ||
備注:檢測項目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國家重點監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測及信息公開工作方案》規(guī)定。 |