肇慶市高新區(qū)第二污水處理廠2025年4月出水指標檢測月報表
肇慶市高新區(qū)第二污水處理廠2025年4月份出水指標檢測月報表 | ||||||||
項目 | COD(mg/L) | BOD(mg/L) | 氨氮(mg/L) | TP(mg/L) | TN(mg/L) | SS(mg/L) | pH(無量綱) | 糞大腸菌群數(shù)(MPN/L) |
限值 | ≤40 | ≤10 | ≤5 | ≤0.5 | ≤15 | ≤10 | 6~9 | ≤103 |
日期 | 監(jiān)測結果 | |||||||
1 | 31 | 1.3 | 0.33 | 0.36 | 8.42 | 2.4 | 7.2 | 2.3×10² |
2 | 30 | 1.3 | 0.25 | 0.32 | 5.94 | 3.4 | 7.4 | 2.6×10² |
3 | 25 | 1.4 | 0.62 | 0.34 | 5.74 | 3.8 | 7.3 | 3.9×10² |
4 | 23 | 1.2 | 0.41 | 0.27 | 4.98 | 3.0 | 7.2 | 2.7×10² |
5 | 26 | 1.4 | 1.67 | 0.32 | 9.34 | 4.2 | 6.8 | 4.1×10² |
6 | 26 | 1.4 | 0.33 | 0.29 | 7.08 | 4.6 | 7.3 | 2.6×10² |
7 | 30 | 1.5 | 1.25 | 0.36 | 4.86 | 6.2 | 7.2 | 3.9×10² |
8 | 27 | 1.4 | 0.17 | 0.38 | 7.22 | 5.8 | 7.0 | 3.4×10² |
9 | 28 | 2.0 | 1.88 | 0.37 | 5.10 | 4.4 | 7.3 | 4.0×10² |
10 | 29 | 1.8 | 1.46 | 0.38 | 3.84 | 6.0 | 7.3 | 4.1×10² |
11 | 31 | 1.6 | 0.30 | 0.18 | 4.94 | 4.8 | 6.9 | 4.8×10² |
12 | 28 | 1.7 | 2.75 | 0.22 | 5.28 | 5.6 | 6.8 | 3.4×10² |
13 | 29 | 1.6 | 2.30 | 0.23 | 5.86 | 2.4 | 7.4 | 2.6×10² |
14 | 28 | 1.4 | 0.30 | 0.18 | 3.84 | 4.6 | 7.4 | 3.3×10² |
15 | 28 | 1.6 | 2.06 | 0.18 | 4.78 | 2.4 | 7.4 | 3.9×10² |
16 | 27 | 2.2 | 2.19 | 0.20 | 4.38 | 3.2 | 7.4 | 2.7×10² |
17 | 32 | 1.8 | 3.62 | 0.28 | 9.20 | 4.4 | 7.4 | 4.0×10² |
18 | 29 | 1.5 | 2.59 | 0.24 | 7.98 | 3.4 | 7.4 | 3.1×10² |
19 | 28 | 1.4 | 2.67 | 0.22 | 8.20 | 4.2 | 7.3 | 3.2×10² |
20 | 26 | 1.4 | 0.83 | 0.25 | 6.76 | 4.8 | 7.2 | 2.4×10² |
21 | 30 | 1.2 | 1.62 | 0.18 | 4.78 | 4.4 | 7.3 | 2.3×10² |
22 | 29 | 1.4 | 1.64 | 0.26 | 5.00 | 5.2 | 7.6 | 3.9×10² |
23 | 30 | 1.6 | 3.12 | 0.28 | 8.78 | 5.4 | 7.6 | 4.1×10² |
24 | 36 | 1.5 | 1.67 | 0.38 | 7.62 | 5.0 | 7.4 | 3.3×10² |
25 | 28 | 1.5 | 0.72 | 0.20 | 3.78 | 5.6 | 7.4 | 2.6×10² |
26 | 25 | 1.3 | 1.09 | 0.30 | 3.52 | 3.0 | 7.4 | 2.7×10² |
27 | 23 | 1.3 | 0.27 | 0.26 | 2.32 | 6.2 | 7.1 | 3.1×10² |
28 | 21 | 1.2 | 0.25 | 0.23 | 3.00 | 4.4 | 7.2 | 2.2×10² |
29 | 24 | 1.5 | 0.19 | 0.26 | 2.60 | 2.4 | 7.1 | 3.9×10² |
30 | 23 | 1.4 | 1.14 | 0.22 | 3.68 | 3.2 | 7.2 | 3.2×10² |
色度(倍) | 石油類(mg/L) | 動植物油(mg/L) | 陰離子表面活性劑(mg/L) | |||||
≤30 | ≤1 | ≤1 | ≤0.5 | |||||
4 | 0.47 | <0.24 | 0.06 | |||||
部分一類污染物 | ||||||||
總鉻(mg/L) | 烷基汞(mg/L) | 總鎘(mg/L) | 六價鉻(mg/L) | 總汞(mg/L) | 總砷(mg/L) | 總鉛(mg/L) | ||
≤0.1 | 不得檢出 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.001 | ≤0.1 | ≤0.1 | ||
0.00065 | ND | <0.00006 | <0.004 | 0.00013 | 0.0018 | <0.0001 | ||
備注:檢測項目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國家重點監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測及信息公開工作方案》規(guī)定。 |