肇慶市第三污水處理廠2025年3月出水指標(biāo)檢測(cè)月報(bào)表
肇慶市第三污水處理廠2025年3月份出水指標(biāo)檢測(cè)月報(bào)表 | ||||||||
項(xiàng)目 | COD(mg/L) | BOD(mg/L) | 氨氮(mg/L) | TP(mg/L) | TN(mg/L) | SS(mg/L) | pH(無(wú)量綱) | 糞大腸菌群數(shù)(MPN/L) |
限值 | ≤40 | ≤10 | ≤5 | ≤0.5 | ≤15 | ≤10 | 6~9 | ≤103 |
日期 | 監(jiān)測(cè)結(jié)果 | |||||||
1 | 17 | 0.6 | 0.05 | 0.24 | 8.77 | <4.0 | 6.5 | <20 |
2 | 13 | 0.6 | 0.08 | 0.28 | 8.13 | <4.0 | 6.7 | 3.3×102 |
3 | 13 | <0.5 | 0.09 | 0.23 | 8.27 | 5.6 | 6.8 | 2.3×102 |
4 | 15 | 0.9 | 0.16 | 0.25 | 7.76 | <4.0 | 6.9 | 80 |
5 | 14 | 0.7 | 0.06 | 0.23 | 5.69 | 4.2 | 7.0 | 1.3×102 |
6 | 18 | 0.9 | 0.09 | 0.25 | 6.29 | 5.6 | 7.1 | 2.2×102 |
7 | 18 | 1.3 | 0.07 | 0.26 | 7.45 | <4.0 | 7.2 | 2.3×102 |
8 | 11 | 1.2 | 0.06 | 0.23 | 7.71 | <4.0 | 7.1 | 3.3×102 |
9 | 10 | 1.4 | 0.08 | 0.26 | 8.73 | <4.0 | 7.0 | <20 |
10 | 7 | 1.2 | 0.05 | 0.29 | 8.31 | <4.0 | 6.7 | 2.3×102 |
11 | 6 | 1.0 | 0.25 | 0.31 | 7.78 | 4.4 | 6.8 | 80 |
12 | 8 | 0.9 | 0.35 | 0.25 | 6.84 | <4.0 | 6.8 | 70 |
13 | 5 | 0.9 | 0.21 | 0.28 | 8.02 | <4.0 | 6.8 | 1.3×102 |
14 | 9 | 0.7 | 0.61 | 0.25 | 8.87 | <4.0 | 6.7 | 3.3×102 |
15 | 15 | 0.8 | 0.26 | 0.24 | 8.83 | <4.0 | 6.9 | <20 |
16 | 13 | 0.9 | 0.14 | 0.22 | 7.26 | <4.0 | 7.1 | <20 |
17 | 16 | <0.5 | 0.11 | 0.27 | 7.98 | <4.0 | 7.1 | <20 |
18 | 18 | 1.1 | 0.37 | 0.28 | 8.92 | <4.0 | 7.1 | <20 |
19 | 13 | 0.8 | 0.26 | 0.25 | 8.73 | <4.0 | 7.2 | 50 |
20 | 15 | 0.6 | 0.20 | 0.28 | 8.36 | 4.4 | 7.2 | 80 |
21 | 12 | 0.9 | 0.14 | 0.26 | 8.44 | <4.0 | 7.1 | 3.3×102 |
22 | 13 | 0.6 | 0.22 | 0.29 | 7.78 | <4.0 | 7.1 | 4.6×102 |
23 | 14 | 1.2 | 0.16 | 0.31 | 7.88 | <4.0 | 7.1 | 3.3×102 |
24 | 12 | 0.7 | 0.11 | 0.32 | 8.42 | 4.8 | 7.0 | <20 |
25 | 13 | 1.4 | 0.12 | 0.29 | 8.40 | 4.2 | 7.1 | <20 |
26 | 19 | 1.2 | 0.15 | 0.35 | 8.54 | <4.0 | 7.0 | <20 |
27 | 12 | 1.4 | 0.10 | 0.30 | 7.71 | <4.0 | 6.9 | <20 |
28 | 17 | 1.2 | 0.16 | 0.25 | 8.40 | <4.0 | 7.0 | <20 |
29 | 20 | 1.2 | 0.22 | 0.25 | 8.56 | <4.0 | 7.1 | 3.3×102 |
30 | 24 | 0.6 | 0.08 | 0.23 | 8.79 | 4.4 | 7.1 | 80 |
31 | 23 | 1.2 | 0.39 | 0.26 | 9.06 | <4.0 | 7.0 | 2.1×102 |
色度(倍) | 石油類(lèi)(mg/L) | 動(dòng)植物油(mg/L) | 陰離子表面活性劑(mg/L) | |||||
≤30 | ≤1 | ≤1 | ≤0.5 | |||||
4 | <0.06 | <0.06 | 0.09 | |||||
部分一類(lèi)污染物 | ||||||||
總鉻(mg/L) | 烷基汞(mg/L) | 總鎘(mg/L) | 六價(jià)鉻(mg/L) | 總汞(mg/L) | 總砷(mg/L) | 總鉛(mg/L) | ||
≤0.1 | 不得檢出 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.001 | ≤0.1 | ≤0.1 | ||
<0.00011 | N.D. | 0.00009 | <0.004 | 0.00028 | 0.0018 | 0.0009 | ||
備注:檢測(cè)項(xiàng)目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測(cè)及信息公開(kāi)工作方案》規(guī)定。 |