肇慶市第一污水處理廠2025年3月出水指標(biāo)檢測月報(bào)表
肇慶市第一污水處理廠2025年3月份出水指標(biāo)檢測月報(bào)表 | ||||||||
項(xiàng)目 | COD(mg/L) | BOD(mg/L) | 氨氮(mg/L) | TP(mg/L) | TN(mg/L) | SS(mg/L) | pH(無量綱) | 糞大腸菌群數(shù)(MPN/L) |
限值 | ≤40 | ≤10 | ≤5 | ≤1.0 | ≤15 | ≤10 | 6~9 | ≤103 |
日期 | 監(jiān)測結(jié)果 | |||||||
1 | <4 | 0.7 | 0.31 | 0.26 | 7.34 | <4.0 | 7.3 | 3.3×102 |
2 | <4 | 0.6 | 0.06 | 0.23 | 7.01 | <4.0 | 7.3 | 2.3×102 |
3 | 6 | <0.5 | 0.05 | 0.20 | 7.18 | <4.0 | 7.2 | 1.3×102 |
4 | 5 | 0.8 | 0.09 | 0.25 | 5.29 | <4.0 | 7.3 | 1.7×102 |
5 | 12 | 0.7 | 0.95 | 0.17 | 4.92 | <4.0 | 7.4 | 2.3×102 |
6 | 10 | 0.8 | 0.54 | 0.19 | 2.93 | <4.0 | 7.4 | 1.3×102 |
7 | 9 | 0.7 | 0.07 | 0.24 | 4.38 | <4.0 | 7.4 | 3.3×102 |
8 | 11 | 1.0 | 0.21 | 0.28 | 5.69 | <4.0 | 7.3 | 2.3×102 |
9 | 8 | 0.6 | 0.37 | 0.30 | 5.46 | <4.0 | 7.3 | 4.9×102 |
10 | 9 | 0.8 | 0.49 | 0.26 | 5.50 | <4.0 | 7.3 | 1.7×102 |
11 | 7 | 0.8 | 0.51 | 0.29 | 5.08 | <4.0 | 7.3 | 20 |
12 | 10 | 1.2 | 0.55 | 0.26 | 6.66 | 4.2 | 7.4 | 80 |
13 | 8 | 1.0 | 0.25 | 0.23 | 5.75 | 4.4 | 7.3 | 1.3×102 |
14 | 7 | 0.6 | 0.16 | 0.19 | 5.89 | <4.0 | 7.4 | 3.3×102 |
15 | 8 | 0.6 | 0.07 | 0.18 | 5.29 | <4.0 | 7.4 | 2.3×102 |
16 | 11 | 0.8 | 0.18 | 0.16 | 4.44 | <4.0 | 7.4 | 1.7×102 |
17 | 8 | 1.2 | 0.16 | 0.23 | 5.98 | <4.0 | 7.4 | 2.3×102 |
18 | 16 | <0.5 | 0.23 | 0.26 | 7.61 | 4.2 | 7.4 | 7.9×102 |
19 | 12 | 1.5 | 0.18 | 0.27 | 8.31 | <4.0 | 7.3 | 4.9×102 |
20 | 9 | 0.6 | 0.10 | 0.30 | 8.02 | <4.0 | 7.4 | 2.3×102 |
21 | 10 | 0.7 | 0.10 | 0.30 | 8.36 | <4.0 | 7.4 | 4.9×102 |
22 | 10 | <0.5 | 0.08 | 0.30 | 7.98 | <4.0 | 7.4 | 1.3×102 |
23 | 8 | 1.0 | 0.07 | 0.29 | 7.92 | <4.0 | 7.4 | 1.1×102 |
24 | 11 | 0.6 | 0.09 | 0.33 | 7.84 | <4.0 | 7.4 | 1.3×102 |
25 | 9 | 0.8 | 0.07 | 0.33 | 7.18 | <4.0 | 7.4 | 1.3×102 |
26 | 17 | 0.6 | 0.16 | 0.31 | 7.73 | 4.6 | 7.4 | 4.6×102 |
27 | 9 | 0.8 | 0.10 | 0.30 | 7.24 | <4.0 | 7.5 | 2.3×102 |
28 | 8 | 1.5 | 0.13 | 0.33 | 7.67 | <4.0 | 7.4 | 9.4×102 |
29 | 7 | 1.3 | 0.05 | 0.24 | 6.97 | <4.0 | 7.4 | 7.9×102 |
30 | 6 | 0.8 | 0.07 | 0.20 | 6.64 | 4.2 | 7.4 | 4.9×102 |
31 | 9 | 0.9 | 0.12 | 0.29 | 8.34 | <4.0 | 7.4 | 7.0×102 |
色度(倍) | 石油類(mg/L) | 動(dòng)植物油(mg/L) | 陰離子表面活性劑(mg/L) | |||||
≤30 | ≤1 | ≤1 | ≤0.5 | |||||
4 | <0.06 | <0.06 | 0.09 | |||||
部分一類污染物 | ||||||||
總鉻(mg/L) | 烷基汞(mg/L) | 總鎘(mg/L) | 六價(jià)鉻(mg/L) | 總汞(mg/L) | 總砷(mg/L) | 總鉛(mg/L) | ||
≤0.1 | 不得檢出 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.001 | ≤0.1 | ≤0.1 | ||
<0.00011 | N.D. | <0.00006 | <0.004 | 0.00034 | 0.0025 | 0.0005 | ||
備注:檢測項(xiàng)目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測及信息公開工作方案》規(guī)定。 |