肇慶市高新區(qū)第二污水處理廠2025年2月出水指標(biāo)檢測月報表
肇慶市高新區(qū)第二污水處理廠2025年2月份出水指標(biāo)檢測月報表 | ||||||||
項目 | COD(mg/L) | BOD(mg/L) | 氨氮(mg/L) | TP(mg/L) | TN(mg/L) | SS(mg/L) | pH(無量綱) | 糞大腸菌群數(shù)(MPN/L) |
限值 | ≤40 | ≤10 | ≤5 | ≤0.5 | ≤15 | ≤10 | 6~9 | ≤103 |
日期 | 監(jiān)測結(jié)果 | |||||||
1 | 13 | 1.2 | 2.53 | 0.20 | 5.22 | 4.2 | 7.2 | 4.3×10² |
2 | 12 | 1.5 | 2.33 | 0.25 | 6.86 | 4.4 | 6.9 | 3.2×10² |
3 | 14 | 1.5 | 2.40 | 0.24 | 7.04 | 4.6 | 7.0 | 2.3×10² |
4 | 16 | 1.4 | 2.56 | 0.27 | 8.10 | 4.0 | 6.6 | 2.3×10² |
5 | 16 | 1.4 | 2.12 | 0.32 | 8.18 | 4.4 | 6.8 | 2.6×10² |
6 | 22 | 1.2 | 1.56 | 0.35 | 7.66 | 3.2 | 6.8 | 2.7×10² |
7 | 25 | 1.4 | 0.33 | 0.37 | 3.58 | 4.6 | 6.9 | 3.2×10² |
8 | 26 | 1.4 | 1.09 | 0.19 | 3.08 | 3.8 | 7.0 | 3.3×10² |
9 | 30 | 1.4 | 0.43 | 0.15 | 3.50 | 3.2 | 7.1 | 2.3×10² |
10 | 28 | 1.4 | 0.35 | 0.18 | 4.64 | 4.2 | 7.2 | 3.3×10² |
11 | 27 | 1.5 | 0.61 | 0.18 | 2.38 | 4.0 | 7.2 | 3.4×10² |
12 | 32 | 1.2 | 0.48 | 0.16 | 2.56 | 2.6 | 7.1 | 4.6×10² |
13 | 27 | 1.1 | 0.53 | 0.13 | 2.02 | 3.8 | 7.3 | 3.9×10² |
14 | 24 | 1.2 | 0.56 | 0.12 | 5.62 | 3.4 | 7.2 | 3.4×10² |
15 | 21 | 1.1 | 1.63 | 0.11 | 4.78 | 3.2 | 6.7 | 2.3×10² |
16 | 31 | 1.3 | 0.40 | 0.12 | 3.76 | 5.8 | 7.2 | 2.3×10² |
17 | 25 | 1.4 | 0.33 | 0.21 | 3.18 | 5.6 | 7.2 | 2.1×10² |
18 | 32 | 1.3 | 0.74 | 0.28 | 6.76 | 5.2 | 7.2 | 3.1×10² |
19 | 30 | 1.1 | 0.35 | 0.29 | 5.84 | 5.0 | 7.2 | 3.1×10² |
20 | 26 | 1.3 | 0.40 | 0.25 | 7.12 | 4.2 | 7.1 | 3.4×10² |
21 | 28 | 1.1 | 0.81 | 0.28 | 5.98 | 4.8 | 7.3 | 4.6×10² |
22 | 31 | 1.3 | 1.17 | 0.26 | 5.22 | 6.2 | 7.3 | 3.4×10² |
23 | 27 | 1.2 | 0.76 | 0.20 | 5.64 | 4.4 | 7.1 | 3.2×10² |
24 | 32 | 1.3 | 1.04 | 0.23 | 4.92 | 2.4 | 7.3 | 3.1×10² |
25 | 30 | 1.1 | 1.61 | 0.31 | 5.76 | 3.2 | 7.2 | 2.3×10² |
26 | 32 | 1.3 | 1.07 | 0.13 | 2.24 | 5.6 | 7.4 | 4.1×10² |
27 | 26 | 1.3 | 0.51 | 0.11 | 2.56 | 4.8 | 7.3 | 3.1×10² |
28 | 24 | 1.5 | 0.89 | 0.18 | 3.66 | 5.2 | 7.0 | 3.4×10² |
色度(倍) | 石油類(mg/L) | 動植物油(mg/L) | 陰離子表面活性劑(mg/L) | |||||
≤30 | ≤1 | ≤1 | ≤0.5 | |||||
6 | <0.06 | <0.06 | 0.06 | |||||
部分一類污染物 | ||||||||
總鉻(mg/L) | 烷基汞(mg/L) | 總鎘(mg/L) | 六價鉻(mg/L) | 總汞(mg/L) | 總砷(mg/L) | 總鉛(mg/L) | ||
≤0.1 | 不得檢出 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.001 | ≤0.1 | ≤0.1 | ||
0.00482 | ND | 0.00012 | <0.004 | 0.00018 | 0.0078 | 0.0008 | ||
備注:檢測項目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國家重點監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測及信息公開工作方案》規(guī)定。 |