肇慶市第三污水處理廠2025年2月出水指標(biāo)檢測月報表
肇慶市第三污水處理廠2025年2月份出水指標(biāo)檢測月報表 | ||||||||
項目 | COD(mg/L) | BOD(mg/L) | 氨氮(mg/L) | TP(mg/L) | TN(mg/L) | SS(mg/L) | pH(無量綱) | 糞大腸菌群數(shù)(MPN/L) |
限值 | ≤40 | ≤10 | ≤5 | ≤0.5 | ≤15 | ≤10 | 6~9 | ≤103 |
日期 | 監(jiān)測結(jié)果 | |||||||
1 | 13 | 0.7 | 0.66 | 0.28 | 9.67 | <4.0 | 6.8 | 9.4×102 |
2 | 13 | 0.8 | 0.64 | 0.34 | 9.92 | <4.0 | 6.8 | 7.9×102 |
3 | 16 | <0.5 | 0.63 | 0.32 | 10.0 | <4.0 | 6.8 | <20 |
4 | 18 | <0.5 | 0.74 | 0.35 | 13.3 | <4.0 | 6.9 | 50 |
5 | 15 | 0.6 | 0.67 | 0.31 | 14.3 | <4.0 | 6.9 | <20 |
6 | 17 | <0.5 | 1.85 | 0.33 | 12.3 | <4.0 | 6.9 | <20 |
7 | 19 | <0.5 | 2.84 | 0.30 | 11.4 | <4.0 | 6.8 | 20 |
8 | 16 | 0.5 | 2.50 | 0.30 | 11.4 | <4.0 | 6.9 | 50 |
9 | 18 | <0.5 | 2.08 | 0.28 | 11.1 | <4.0 | 6.8 | 80 |
10 | 19 | <0.5 | 2.55 | 0.24 | 9.51 | <4.0 | 6.9 | <20 |
11 | 17 | 0.8 | 3.10 | 0.27 | 10.8 | <4.0 | 6.9 | <20 |
12 | 14 | 1.2 | 1.83 | 0.31 | 11.2 | 4.6 | 6.8 | <20 |
13 | 16 | 1.1 | 1.52 | 0.26 | 11.0 | <4.0 | 7.0 | <20 |
14 | 13 | 0.6 | 0.69 | 0.28 | 9.61 | <4.0 | 7.2 | 40 |
15 | 11 | 1.1 | 0.78 | 0.30 | 11.2 | <4.0 | 6.9 | 2.3×102 |
16 | 10 | 0.5 | 0.83 | 0.36 | 10.8 | 5.0 | 6.8 | 1.7×102 |
17 | 17 | 1.0 | 0.95 | 0.31 | 9.73 | <4.0 | 6.7 | 1.1×102 |
18 | 16 | 0.8 | 1.58 | 0.27 | 12.0 | <4.0 | 6.8 | <20 |
19 | 14 | 0.8 | 0.76 | 0.20 | 8.83 | <4.0 | 6.8 | 40 |
20 | 17 | 0.7 | 0.49 | 0.21 | 11.8 | <4.0 | 7.4 | <20 |
21 | 18 | 0.9 | 0.09 | 0.25 | 10.7 | <4.0 | 7.0 | <20 |
22 | 18 | 0.9 | 0.04 | 0.38 | 9.77 | <4.0 | 7.2 | 40 |
23 | 20 | 1.6 | 0.11 | 0.29 | 8.69 | <4.0 | 7.2 | 1.4×102 |
24 | 21 | 0.7 | 0.25 | 0.28 | 9.34 | <4.0 | 7.1 | 4.9×102 |
25 | 18 | 0.7 | 0.07 | 0.24 | 8.87 | <4.0 | 7.2 | 7.9×102 |
26 | 22 | 0.5 | 0.27 | 0.25 | 8.79 | 4.6 | 7.2 | <20 |
27 | 20 | 0.7 | 0.09 | 0.20 | 8.46 | <4.0 | 7.3 | 20 |
28 | 18 | 0.8 | 0.12 | 0.21 | 8.54 | <4.0 | 7.2 | <20 |
色度(倍) | 石油類(mg/L) | 動植物油(mg/L) | 陰離子表面活性劑(mg/L) | |||||
≤30 | ≤1 | ≤1 | ≤0.5 | |||||
4 | <0.06 | <0.06 | 0.09 | |||||
部分一類污染物 | ||||||||
總鉻(mg/L) | 烷基汞(mg/L) | 總鎘(mg/L) | 六價鉻(mg/L) | 總汞(mg/L) | 總砷(mg/L) | 總鉛(mg/L) | ||
≤0.1 | 不得檢出 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.001 | ≤0.1 | ≤0.1 | ||
0.00194 | N.D. | 0.00016 | <0.004 | 0.00012 | 0.0019 | 0.0004 | ||
備注:檢測項目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測及信息公開工作方案》規(guī)定。 |