肇慶市第二污水處理廠2025年2月出水指標(biāo)檢測(cè)月報(bào)表
肇慶市第二污水處理廠2025年2月份出水指標(biāo)檢測(cè)月報(bào)表 | ||||||||
項(xiàng)目 | COD(mg/L) | BOD(mg/L) | 氨氮(mg/L) | TP(mg/L) | TN(mg/L) | SS(mg/L) | pH(無量綱) | 糞大腸菌群數(shù)(MPN/L) |
限值 | ≤40 | ≤10 | ≤5 | ≤0.5 | ≤15 | ≤10 | 6~9 | ≤103 |
日期 | 監(jiān)測(cè)結(jié)果 | |||||||
1 | 19 | 1.1 | 0.59 | 0.23 | 9.40 | <4.0 | 7.1 | 3.3×102 |
2 | 20 | 1.4 | 1.75 | 0.25 | 9.65 | <4.0 | 7.2 | 4.9×102 |
3 | 25 | 0.9 | 0.46 | 0.21 | 9.74 | <4.0 | 7.2 | 2.7×102 |
4 | 27 | 0.5 | 0.38 | 0.16 | 9.70 | <4.0 | 7.3 | 1.3×102 |
5 | 26 | 0.8 | 0.32 | 0.18 | 9.44 | 4.2 | 7.2 | 50 |
6 | 24 | <0.5 | 0.14 | 0.30 | 9.55 | <4.0 | 7.3 | 7.0×102 |
7 | 21 | 0.7 | 0.05 | 0.23 | 9.76 | <4.0 | 7.3 | 7.9×102 |
8 | 23 | 0.8 | 0.56 | 0.21 | 10.2 | <4.0 | 7.2 | 4.9×102 |
9 | 25 | 0.7 | 0.41 | 0.19 | 9.53 | <4.0 | 7.2 | 7.0×102 |
10 | 20 | <0.5 | 0.93 | 0.20 | 9.64 | <4.0 | 7.3 | 7.9×102 |
11 | 21 | 1.2 | 0.84 | 0.23 | 11.2 | <4.0 | 7.1 | 7.9×102 |
12 | 20 | 1.4 | 0.75 | 0.31 | 8.89 | <4.0 | 7.0 | 1.3×102 |
13 | 21 | 1.5 | 0.30 | 0.42 | 8.90 | <4.0 | 7.2 | 1.3×102 |
14 | 18 | 1.2 | 0.09 | 0.18 | 7.22 | <4.0 | 7.2 | 50 |
15 | 15 | 1.3 | 0.76 | 0.23 | 9.46 | <4.0 | 7.3 | 4.9×102 |
16 | 20 | 0.9 | 3.42 | 0.25 | 9.52 | 4.2 | 7.5 | 3.4×102 |
17 | 22 | 0.8 | 3.54 | 0.21 | 9.44 | <4.0 | 7.3 | 4.9×102 |
18 | 21 | 1.4 | 2.32 | 0.25 | 7.93 | <4.0 | 7.4 | 1.7×102 |
19 | 20 | 0.7 | 0.36 | 0.27 | 7.02 | <4.0 | 7.3 | 50 |
20 | 16 | 0.6 | 1.77 | 0.25 | 11.0 | <4.0 | 7.2 | 2.2×102 |
21 | 14 | 1.0 | 1.96 | 0.26 | 9.28 | <4.0 | 7.3 | 1.3×102 |
22 | 17 | 1.1 | 1.46 | 0.09 | 5.10 | <4.0 | 7.2 | 4.9×102 |
23 | 16 | 1.2 | 1.23 | 0.19 | 9.49 | <4.0 | 7.3 | 7.9×102 |
24 | 14 | 0.9 | 0.74 | 0.21 | 9.82 | <4.0 | 7.5 | 7.0×102 |
25 | 7 | 1.1 | 0.62 | 0.21 | 10.4 | <4.0 | 7.4 | 1.1×102 |
26 | 11 | 0.7 | 0.86 | 0.15 | 9.32 | <4.0 | 7.3 | 80 |
27 | 9 | 1.0 | 3.05 | 0.21 | 10.0 | <4.0 | 7.4 | 1.1×102 |
28 | 7 | 1.2 | 1.28 | 0.26 | 11.0 | <4.0 | 7.3 | 2.2×102 |
色度(倍) | 石油類(mg/L) | 動(dòng)植物油(mg/L) | 陰離子表面活性劑(mg/L) | |||||
≤30 | ≤1 | ≤1 | ≤0.5 | |||||
4 | <0.06 | <0.06 | 0.10 | |||||
部分一類污染物 | ||||||||
總鉻(mg/L) | 烷基汞(mg/L) | 總鎘(mg/L) | 六價(jià)鉻(mg/L) | 總汞(mg/L) | 總砷(mg/L) | 總鉛(mg/L) | ||
≤0.1 | 不得檢出 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.001 | ≤0.1 | ≤0.1 | ||
0.00302 | N.D. | 0.00020 | <0.004 | 0.00066 | 0.0022 | 0.0014 | ||
備注:檢測(cè)項(xiàng)目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測(cè)及信息公開工作方案》規(guī)定。 |