肇慶市第一污水處理廠2025年1月出水指標(biāo)檢測(cè)月報(bào)表
肇慶市第一污水處理廠2025年1月份出水指標(biāo)檢測(cè)月報(bào)表 | ||||||||
項(xiàng)目 | COD(mg/L) | BOD(mg/L) | 氨氮(mg/L) | TP(mg/L) | TN(mg/L) | SS(mg/L) | pH(無(wú)量綱) | 糞大腸菌群數(shù)(MPN/L) |
限值 | ≤40 | ≤10 | ≤5 | ≤1.0 | ≤15 | ≤10 | 6~9 | ≤103 |
日期 | 監(jiān)測(cè)結(jié)果 | |||||||
1 | 10 | 0.6 | 0.07 | 0.16 | 7.05 | <4.0 | 7.2 | 1.7×102 |
2 | 12 | 1.2 | 0.16 | 0.13 | 7.55 | <4.0 | 7.3 | 1.1×102 |
3 | 10 | 0.7 | 0.53 | 0.31 | 9.51 | <4.0 | 7.3 | 2.3×102 |
4 | 11 | 0.7 | 1.15 | 0.35 | 9.60 | <4.0 | 7.2 | 3.3×102 |
5 | 9 | <0.5 | 0.61 | 0.29 | 9.53 | <4.0 | 7.3 | 1.3×102 |
6 | 13 | 1.3 | 0.86 | 0.17 | 9.49 | <4.0 | 7.3 | 1.4×102 |
7 | 12 | 0.7 | 1.12 | 0.21 | 9.51 | <4.0 | 7.4 | 3.3×102 |
8 | 10 | <0.5 | 0.33 | 0.27 | 12.70 | <4.0 | 7.3 | 80 |
9 | 11 | <0.5 | 0.26 | 0.25 | 12.10 | <4.0 | 7.3 | 1.7×102 |
10 | 11 | 1.2 | 0.45 | 0.22 | 10.80 | <4.0 | 7.3 | 2.3×102 |
11 | 12 | 0.8 | 0.23 | 0.28 | 11.30 | <4.0 | 7.3 | 1.7×102 |
12 | 10 | 0.7 | 0.07 | 0.26 | 9.78 | <4.0 | 7.3 | 3.3×102 |
13 | 12 | 0.7 | 0.06 | 0.24 | 9.26 | <4.0 | 7.3 | 7.9×102 |
14 | 13 | <0.5 | 0.08 | 0.21 | 9.37 | <4.0 | 7.2 | 1.1×102 |
15 | 9 | 0.6 | 0.07 | 0.27 | 9.39 | <4.0 | 7.2 | 20 |
16 | 7 | 0.5 | 0.06 | 0.22 | 10.70 | <4.0 | 7.3 | 50 |
17 | 9 | 1.2 | 0.05 | 0.20 | 9.26 | <4.0 | 7.3 | 2.2×102 |
18 | 11 | <0.5 | 0.07 | 0.23 | 9.01 | <4.0 | 7.3 | 1.4×102 |
19 | 12 | 0.6 | 0.08 | 0.20 | 9.09 | <4.0 | 7.4 | 1.3×102 |
20 | 13 | 0.8 | 0.06 | 0.27 | 8.99 | <4.0 | 7.3 | 1.1×102 |
21 | 10 | 0.6 | 0.07 | 0.25 | 8.97 | <4.0 | 7.4 | <20 |
22 | 14 | <0.5 | 0.10 | 0.27 | 9.03 | 4.0 | 7.4 | 1.3×102 |
23 | 16 | 0.7 | 0.06 | 0.24 | 9.05 | <4.0 | 7.3 | 2.2×102 |
24 | 12 | 0.7 | 0.20 | 0.23 | 9.01 | 4.2 | 7.3 | 3.3×102 |
25 | 12 | 0.6 | 1.03 | 0.23 | 9.01 | <4.0 | 7.3 | 2.3×102 |
26 | 12 | 0.8 | 2.14 | 0.31 | 8.99 | <4.0 | 7.2 | 1.3×102 |
27 | 13 | 0.6 | 0.14 | 0.20 | 8.99 | <4.0 | 7.3 | 80 |
28 | 12 | 1.0 | 2.12 | 0.21 | 9.03 | <4.0 | 7.3 | 1.7×102 |
29 | 13 | <0.5 | 1.14 | 0.20 | 9.14 | <4.0 | 7.3 | 2.3×102 |
30 | 12 | 0.6 | 0.09 | 0.17 | 9.26 | <4.0 | 7.4 | 3.3×102 |
31 | 12 | 0.7 | 0.05 | 0.21 | 9.20 | <4.0 | 7.3 | 4.9×102 |
色度(倍) | 石油類(mg/L) | 動(dòng)植物油(mg/L) | 陰離子表面活性劑(mg/L) | |||||
≤30 | ≤1 | ≤1 | ≤0.5 | |||||
5 | 0.13 | 0.08 | 0.09 | |||||
部分一類污染物 | ||||||||
總鉻(mg/L) | 烷基汞(mg/L) | 總鎘(mg/L) | 六價(jià)鉻(mg/L) | 總汞(mg/L) | 總砷(mg/L) | 總鉛(mg/L) | ||
≤0.1 | 不得檢出 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.001 | ≤0.1 | ≤0.1 | ||
0.00418 | N.D. | 0.00012 | <0.004 | 0.00026 | 0.0013 | 0.0012 | ||
備注:檢測(cè)項(xiàng)目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測(cè)及信息公開(kāi)工作方案》規(guī)定。 |