肇慶市第二污水處理廠2025年1月出水指標檢測月報表
肇慶市第二污水處理廠2025年1月份出水指標檢測月報表 | ||||||||
項目 | COD(mg/L) | BOD(mg/L) | 氨氮(mg/L) | TP(mg/L) | TN(mg/L) | SS(mg/L) | pH(無量綱) | 糞大腸菌群數(shù)(MPN/L) |
限值 | ≤40 | ≤10 | ≤5 | ≤0.5 | ≤15 | ≤10 | 6~9 | ≤103 |
日期 | 監(jiān)測結果 | |||||||
1 | 24 | 0.6 | 0.66 | 0.28 | 12.1 | 5.4 | 7.3 | 4.9×102 |
2 | 25 | 1.0 | 1.22 | 0.24 | 11.8 | <4.0 | 7.2 | 7.0×102 |
3 | 24 | 0.8 | 1.12 | 0.30 | 12.3 | 4.4 | 7.5 | 7.9×102 |
4 | 19 | 1.4 | 0.15 | 0.13 | 10.7 | 4.2 | 7.2 | 4.9×102 |
5 | 20 | 1.1 | 0.19 | 0.23 | 11.2 | <4.0 | 7.2 | 4.6×102 |
6 | 21 | 1.2 | 0.50 | 0.18 | 12.1 | <4.0 | 7.1 | 2.1×102 |
7 | 17 | 1.1 | 1.15 | 0.10 | 13.0 | <4.0 | 7.0 | 7.9×102 |
8 | 19 | 0.5 | 0.61 | 0.16 | 12.5 | 4.4 | 7.1 | 3.3×102 |
9 | 14 | 1.7 | 0.28 | 0.12 | 11.6 | <4.0 | 7.0 | 50 |
10 | 19 | 1.4 | 0.05 | 0.08 | 10.5 | <4.0 | 7.1 | 3.4×102 |
11 | 22 | 0.6 | 0.39 | 0.07 | 10.7 | <4.0 | 7.0 | 70 |
12 | 25 | 1.2 | 0.30 | 0.12 | 12.6 | <4.0 | 7.2 | 1.3×102 |
13 | 21 | 0.8 | 0.13 | 0.23 | 13.3 | 4.2 | 7.1 | 1.7×102 |
14 | 20 | 0.5 | 0.06 | 0.28 | 10.80 | <4.0 | 7.1 | 7.9×102 |
15 | 19 | 0.9 | 0.08 | 0.25 | 8.58 | <4.0 | 7.1 | 1.1×102 |
16 | 20 | 0.9 | 0.19 | 0.27 | 9.80 | <4.0 | 7.1 | 1.7×102 |
17 | 23 | 1.4 | 0.29 | 0.30 | 9.84 | 4.6 | 7.2 | 80 |
18 | 22 | 1.1 | 0.30 | 0.26 | 9.87 | <4.0 | 7.1 | 2.3×102 |
19 | 21 | 1.4 | 0.22 | 0.24 | 9.93 | <4.0 | 7.2 | 3.3×102 |
20 | 20 | 1.6 | 0.24 | 0.20 | 9.74 | <4.0 | 7.1 | 80 |
21 | 22 | 1.2 | 0.36 | 0.26 | 9.43 | <4.0 | 7.0 | 1.7×102 |
22 | 23 | 1.2 | 0.54 | 0.23 | 9.62 | <4.0 | 7.2 | 1.3×102 |
23 | 20 | 1.3 | 0.18 | 0.19 | 9.73 | <4.0 | 7.1 | 4.9×102 |
24 | 21 | 0.9 | 0.66 | 0.21 | 9.43 | <4.0 | 7.0 | 2.3×102 |
25 | 20 | 1.0 | 0.53 | 0.15 | 9.45 | <4.0 | 7.1 | 3.3×102 |
26 | 23 | 1.1 | 0.31 | 0.15 | 9.62 | <4.0 | 7.2 | 2.3×102 |
27 | 29 | 1.2 | 0.13 | 0.14 | 9.51 | <4.0 | 7.1 | 7.9×102 |
28 | 26 | 1.4 | 0.33 | 0.05 | 9.34 | <4.0 | 7.1 | 4.9×102 |
29 | 25 | 0.7 | 0.34 | 0.18 | 9.31 | <4.0 | 7.2 | 7.9×102 |
30 | 23 | 1.1 | 0.37 | 0.20 | 9.32 | 4.4 | 7.4 | 4.9×102 |
31 | 20 | 0.8 | 0.36 | 0.19 | 9.16 | <4.0 | 7.2 | 7.9×102 |
色度(倍) | 石油類(mg/L) | 動植物油(mg/L) | 陰離子表面活性劑(mg/L) | |||||
≤30 | ≤1 | ≤1 | ≤0.5 | |||||
5 | 0.10 | 0.11 | 0.08 | |||||
部分一類污染物 | ||||||||
總鉻(mg/L) | 烷基汞(mg/L) | 總鎘(mg/L) | 六價鉻(mg/L) | 總汞(mg/L) | 總砷(mg/L) | 總鉛(mg/L) | ||
≤0.1 | 不得檢出 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.001 | ≤0.1 | ≤0.1 | ||
0.00542 | N.D. | <0.00006 | <0.004 | 0.00036 | 0.0010 | 0.0008 | ||
備注:檢測項目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國家重點監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測及信息公開工作方案》規(guī)定。 |