肇慶市第三污水處理廠2024年12月份出水指標(biāo)檢測(cè)月報(bào)表
肇慶市第三污水處理廠2024年12月份出水指標(biāo)檢測(cè)月報(bào)表 | ||||||||
項(xiàng)目 | COD(mg/L) | BOD(mg/L) | 氨氮(mg/L) | TP(mg/L) | TN(mg/L) | SS(mg/L) | pH(無量綱) | 糞大腸菌群數(shù)(MPN/L) |
限值 | ≤40 | ≤10 | ≤5 | ≤0.5 | ≤15 | ≤10 | 6~9 | ≤103 |
日期 | 監(jiān)測(cè)結(jié)果 | |||||||
1 | 15 | <0.5 | 0.37 | 0.30 | 9.46 | <4.0 | 6.8 | 70 |
2 | 17 | 0.9 | 0.43 | 0.28 | 9.33 | <4.0 | 6.9 | 50 |
3 | 14 | 0.6 | 0.53 | 0.26 | 9.39 | <4.0 | 6.9 | <20 |
4 | 11 | <0.5 | 0.54 | 0.23 | 9.98 | 5.0 | 6.9 | 70 |
5 | 16 | <0.5 | 0.51 | 0.21 | 10.4 | <4.0 | 6.8 | 7.9×102 |
6 | 14 | 0.9 | 0.48 | 0.26 | 11.6 | <4.0 | 6.9 | 7.0×102 |
7 | 14 | 0.6 | 0.47 | 0.22 | 11.7 | <4.0 | 6.9 | 3.3×102 |
8 | 15 | 0.7 | 0.44 | 0.24 | 11.8 | <4.0 | 6.8 | 4.9×102 |
9 | 16 | 0.8 | 0.42 | 0.29 | 12.7 | <4.0 | 6.9 | <20 |
10 | 15 | <0.5 | 0.49 | 0.32 | 12.5 | 5.2 | 6.9 | <20 |
11 | 12 | 0.6 | 0.53 | 0.26 | 12.3 | 4.8 | 6.9 | 20 |
12 | 15 | 1.2 | 0.49 | 0.24 | 11.7 | 4.4 | 6.9 | <20 |
13 | 13 | 0.9 | 0.51 | 0.21 | 11.7 | 4.6 | 6.8 | 20 |
14 | 21 | 1.0 | 0.52 | 0.21 | 10.9 | <4.0 | 6.8 | 3.3×102 |
15 | 18 | 0.7 | 0.55 | 0.24 | 11.1 | 4.4 | 6.9 | 80 |
16 | 16 | 0.8 | 0.57 | 0.23 | 11.0 | <4.0 | 6.9 | 2.3×102 |
17 | 25 | 0.5 | 0.60 | 0.19 | 11.5 | <4.0 | 6.9 | 4.6×102 |
18 | 15 | 0.8 | 0.62 | 0.27 | 9.62 | <4.0 | 6.8 | 1.3×102 |
19 | 12 | 0.8 | 0.57 | 0.23 | 9.60 | <4.0 | 6.8 | 1.1×102 |
20 | 16 | 0.6 | 0.61 | 0.21 | 10.5 | 4.2 | 6.8 | 7.0×102 |
21 | 15 | <0.5 | 0.62 | 0.26 | 9.69 | <4.0 | 6.8 | 2.3×102 |
22 | 13 | 0.6 | 0.73 | 0.29 | 9.60 | <4.0 | 6.9 | 3.3×102 |
23 | 12 | <0.5 | 0.63 | 0.22 | 9.60 | <4.0 | 6.9 | 4.6×102 |
24 | 27 | 0.8 | 0.79 | 0.25 | 9.87 | <4.0 | 6.8 | 9.4×102 |
25 | 20 | <0.5 | 0.82 | 0.26 | 10.7 | <4.0 | 6.9 | 7.9×102 |
26 | 13 | <0.5 | 0.85 | 0.28 | 11.6 | <4.0 | 6.8 | <20 |
27 | 15 | 0.8 | 0.82 | 0.26 | 11.5 | 5.8 | 6.9 | <20 |
28 | 13 | 0.7 | 0.90 | 0.28 | 9.80 | <4.0 | 6.8 | 1.7×102 |
29 | 14 | <0.5 | 0.90 | 0.31 | 9.35 | <4.0 | 6.9 | 3.3×102 |
30 | 16 | <0.5 | 0.95 | 0.27 | 9.31 | 4.8 | 6.9 | 4.9×102 |
31 | 15 | <0.5 | 0.84 | 0.32 | 10.0 | 4.2 | 6.8 | 7.0×102 |
色度(倍) | 石油類(mg/L) | 動(dòng)植物油(mg/L) | 陰離子表面活性劑(mg/L) | |||||
≤30 | ≤1 | ≤1 | ≤0.5 | |||||
5 | 0.16 | <0.06 | 0.10 | |||||
部分一類污染物 | ||||||||
總鉻(mg/L) | 烷基汞(mg/L) | 總鎘(mg/L) | 六價(jià)鉻(mg/L) | 總汞(mg/L) | 總砷(mg/L) | 總鉛(mg/L) | ||
≤0.1 | 不得檢出 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.001 | ≤0.1 | ≤0.1 | ||
0.00105 | N.D. | 0.00014 | <0.004 | 0.00028 | 0.0014 | 0.0027 | ||
備注:檢測(cè)項(xiàng)目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測(cè)及信息公開工作方案》規(guī)定。 |